1869 | Французский император Наполеон III предложил вознаграждение тому, кто сделает хороший заменитель сливочного масла, ориентированный на потребление вооружёнными силами и нижними классами населения. Французский химик Ипполит Меже-Мурье (Hippolyte Mège-Mouriès) получил патент на производство заменителя масла «по цене ниже», способного храниться в течение длительного времени, не изменяясь и сохраняя свою пищевую ценность».
| |
|
1871 | Меже-Мурье продал свой патент Антону Юргенсу, голландскому предпринимателю, основавшему фирму Jurgens, которая в процессе нескольких слияний получила известное сегодня каждому название Unilever.
|
|
|
1874 | Права на производство маргарина куплены американской компанией U. S. Dairy Company. Уже к 1882 году производилось до 50 000 фунтов маргарина в день.
|
|
|
1877 | В США появились первые законы, требующие маркировки маргарина. Введены акцизы и высокая плата за лицензию на производство маргарина. Молочная промышленность лоббировала запрет на окраску маргарина в цвет сливочного масла. В некоторых штатах требовалось окрашивать маргарин в розовый цвет.
|
|
1897 | Французский химик Поль Сабатье открыл метод каталитического гидрирования соединений углерода, а также впервые получил насыщенную стеариновую кислоту. В прикладном отношении это дало возможность превращать жидкие жиры в твердые. В 1912 году он получил за свои работы Нобелевскую премию.
|
|
1901 | Немецкий химик Вильгельм Норман модифицировал процедуру гидрирования жиров. Отверждение жиров не в газообразной, а в жидкой форме можно было проводить в промышленных масштабах. .
|
|
1903 | Норман запатентовал свой метод в Германии и Англии. Патент был куплен английской компанией Joseph Crosfield & Sons, выпускающей мыло и свечи. Фирма была основана в 1814 году Джозефом Кросфильдом, с 1929 г.влилась в Unilever.
|
|
1930 | В СССР запущен первый маргариновый завод в Москве (сейчас принадлежит компании Unilever). В том же году на территории маслозавода № 5 «Красная Звезда» был построен и запущен в эксплуатацию второй маргариновый завод в СССР – «Ленинградский маргариновый завод № 2».
|
|
1940 | К этому моменту маргариновая промышленность Советского Союза выпускала 120 тыс. тонн маргарина в год (по 0,7 кг на человека в год).
|
|
1953 | Потребление маргарина в США превысило потребление сливочного масла. Популярности продукту придавало и развитие культуры питания и диетологии. Маргарин содержал в своем составе меньше насыщенных жиров, совсем не содержал холестерина (если его изготавливали исключительно из растительных масел), что выгодно отличало его от сливочного масла.
|
|
1-ая половина XX века
| Влияние гидрогенизированных жиров на здоровье во время их широкого внедрения в пищевой промышленности толком не изучалось. В то время даже не существовало методов точного определения состава жиров.
|
|
1990-е | Новый виток в развитии производства маргарина начался с исследований, проведенных в конце прошлого века. Они связали риск развития ишемической болезни сердца с употреблением в пищу трансизомеров жирных кислот, являющихся побочным продуктом гидрогенизации жиров.
|
|
2007 | На российском рынке появляется маргарин под торговой маркой «Маргарон». Это первый российский специализированный производитель высокотехнологичных маргаринов и жиров для пищевой промышленности.
|
|
Сегодня | В настоящее время на большинстве предприятий, выпускающих маргариновую продукцию, освоено производство маргаринов, содержащих менее 2% трансизомеров жирных кислот, что соответствует нормам ТРТС (Технического регламента Таможенного союза), которые вступят в силу в 2018 году.
|
|